Microsoft.Security assessmentMetadata 2020-01-01
Bicep 리소스 정의
assessmentMetadata 리소스 종류는 다음을 대상으로 하는 작업으로 배포할 수 있습니다.
각 API 버전에서 변경된 속성 목록은 변경 로그참조하세요.
리소스 형식
Microsoft.Security/assessmentMetadata 리소스를 만들려면 템플릿에 다음 Bicep을 추가합니다.
resource symbolicname 'Microsoft.Security/assessmentMetadata@2020-01-01' = {
name: 'string'
properties: {
assessmentType: 'string'
categories: [
'string'
]
description: 'string'
displayName: 'string'
implementationEffort: 'string'
partnerData: {
partnerName: 'string'
productName: 'string'
secret: 'string'
}
preview: bool
remediationDescription: 'string'
severity: 'string'
threats: [
'string'
]
userImpact: 'string'
}
}
속성 값
Microsoft.Security/assessmentMetadata
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
이름 | 리소스 이름 | string(필수) |
속성 | 평가 메타데이터의 속성을 설명합니다. | SecurityAssessmentMetadataProperties |
SecurityAssessmentMetadataPartnerData
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
partnerName | 파트너의 회사 이름 | string(필수) |
productName | 평가를 만든 파트너의 제품 이름 | 문자열 |
비밀 | 파트너를 인증하고 평가를 생성했는지 확인하는 비밀 - 쓰기 전용 | 문자열 제약 조건: 중요한 값입니다. 보안 매개 변수로 전달합니다. (필수) |
SecurityAssessmentMetadataProperties
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
assessmentType | 기본 제공 Azure Policy 정의를 기반으로 하는 평가인 경우 BuiltIn, 사용자 지정 Azure Policy 정의를 기반으로 하는 평가인 경우 사용자 지정 | 'BuiltIn' 'CustomerManaged' 'CustomPolicy' 'VerifiedPartner'(필수) |
카테고리 | 다음 중 어느 것을 포함하는 문자열 배열: 'Compute' 'Data' 'IdentityAndAccess' 'IoT' '네트워킹' |
|
묘사 | 평가에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명 | 문자열 |
displayName | 평가의 사용자에게 친숙한 표시 이름 | string(필수) |
implementationEffort | 이 평가를 수정하는 데 필요한 구현 작업 | '높음' '낮음' 'Moderate' |
partnerData | 평가를 만든 파트너에 대해 설명합니다. | SecurityAssessmentMetadataPartnerData |
미리 보기 | 이 평가가 미리 보기 릴리스 상태인 경우 True입니다. | bool |
remediationDescription | 이 보안 문제를 완화하기 위해 해야 할 일에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명 | 문자열 |
심각도 | 평가의 심각도 수준 | '높음' '낮음' 'Medium'(필수) |
위협 | 다음 중 어느 것을 포함하는 문자열 배열: 'accountBreach' 'dataExfiltration' 'dataSpillage' 'denialOfService' 'elevationOfPrivilege' 'maliciousInsider' 'missingCoverage' 'threatResistance' |
|
userImpact | 평가의 사용자 영향 | '높음' '낮음' 'Moderate' |
ARM 템플릿 리소스 정의
assessmentMetadata 리소스 종류는 다음을 대상으로 하는 작업으로 배포할 수 있습니다.
각 API 버전에서 변경된 속성 목록은 변경 로그참조하세요.
리소스 형식
Microsoft.Security/assessmentMetadata 리소스를 만들려면 템플릿에 다음 JSON을 추가합니다.
{
"type": "Microsoft.Security/assessmentMetadata",
"apiVersion": "2020-01-01",
"name": "string",
"properties": {
"assessmentType": "string",
"categories": [ "string" ],
"description": "string",
"displayName": "string",
"implementationEffort": "string",
"partnerData": {
"partnerName": "string",
"productName": "string",
"secret": "string"
},
"preview": "bool",
"remediationDescription": "string",
"severity": "string",
"threats": [ "string" ],
"userImpact": "string"
}
}
속성 값
Microsoft.Security/assessmentMetadata
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
apiVersion | api 버전 | '2020-01-01' |
이름 | 리소스 이름 | string(필수) |
속성 | 평가 메타데이터의 속성을 설명합니다. | SecurityAssessmentMetadataProperties |
형 | 리소스 종류 | 'Microsoft.Security/assessmentMetadata' |
SecurityAssessmentMetadataPartnerData
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
partnerName | 파트너의 회사 이름 | string(필수) |
productName | 평가를 만든 파트너의 제품 이름 | 문자열 |
비밀 | 파트너를 인증하고 평가를 생성했는지 확인하는 비밀 - 쓰기 전용 | 문자열 제약 조건: 중요한 값입니다. 보안 매개 변수로 전달합니다. (필수) |
SecurityAssessmentMetadataProperties
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
assessmentType | 기본 제공 Azure Policy 정의를 기반으로 하는 평가인 경우 BuiltIn, 사용자 지정 Azure Policy 정의를 기반으로 하는 평가인 경우 사용자 지정 | 'BuiltIn' 'CustomerManaged' 'CustomPolicy' 'VerifiedPartner'(필수) |
카테고리 | 다음 중 어느 것을 포함하는 문자열 배열: 'Compute' 'Data' 'IdentityAndAccess' 'IoT' '네트워킹' |
|
묘사 | 평가에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명 | 문자열 |
displayName | 평가의 사용자에게 친숙한 표시 이름 | string(필수) |
implementationEffort | 이 평가를 수정하는 데 필요한 구현 작업 | '높음' '낮음' 'Moderate' |
partnerData | 평가를 만든 파트너에 대해 설명합니다. | SecurityAssessmentMetadataPartnerData |
미리 보기 | 이 평가가 미리 보기 릴리스 상태인 경우 True입니다. | bool |
remediationDescription | 이 보안 문제를 완화하기 위해 해야 할 일에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명 | 문자열 |
심각도 | 평가의 심각도 수준 | '높음' '낮음' 'Medium'(필수) |
위협 | 다음 중 어느 것을 포함하는 문자열 배열: 'accountBreach' 'dataExfiltration' 'dataSpillage' 'denialOfService' 'elevationOfPrivilege' 'maliciousInsider' 'missingCoverage' 'threatResistance' |
|
userImpact | 평가의 사용자 영향 | '높음' '낮음' 'Moderate' |
Terraform(AzAPI 공급자) 리소스 정의
assessmentMetadata 리소스 종류는 다음을 대상으로 하는 작업으로 배포할 수 있습니다.
- 테넌트* 구독
각 API 버전에서 변경된 속성 목록은 변경 로그참조하세요.
리소스 형식
Microsoft.Security/assessmentMetadata 리소스를 만들려면 템플릿에 다음 Terraform을 추가합니다.
resource "azapi_resource" "symbolicname" {
type = "Microsoft.Security/assessmentMetadata@2020-01-01"
name = "string"
body = jsonencode({
properties = {
assessmentType = "string"
categories = [
"string"
]
description = "string"
displayName = "string"
implementationEffort = "string"
partnerData = {
partnerName = "string"
productName = "string"
secret = "string"
}
preview = bool
remediationDescription = "string"
severity = "string"
threats = [
"string"
]
userImpact = "string"
}
})
}
속성 값
Microsoft.Security/assessmentMetadata
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
이름 | 리소스 이름 | string(필수) |
속성 | 평가 메타데이터의 속성을 설명합니다. | SecurityAssessmentMetadataProperties |
형 | 리소스 종류 | "Microsoft.Security/assessmentMetadata@2020-01-01" |
SecurityAssessmentMetadataPartnerData
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
partnerName | 파트너의 회사 이름 | string(필수) |
productName | 평가를 만든 파트너의 제품 이름 | 문자열 |
비밀 | 파트너를 인증하고 평가를 생성했는지 확인하는 비밀 - 쓰기 전용 | 문자열 제약 조건: 중요한 값입니다. 보안 매개 변수로 전달합니다. (필수) |
SecurityAssessmentMetadataProperties
이름 | 묘사 | 값 |
---|---|---|
assessmentType | 기본 제공 Azure Policy 정의를 기반으로 하는 평가인 경우 BuiltIn, 사용자 지정 Azure Policy 정의를 기반으로 하는 평가인 경우 사용자 지정 | 'BuiltIn' 'CustomerManaged' 'CustomPolicy' 'VerifiedPartner'(필수) |
카테고리 | 다음 중 어느 것을 포함하는 문자열 배열: 'Compute' 'Data' 'IdentityAndAccess' 'IoT' '네트워킹' |
|
묘사 | 평가에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명 | 문자열 |
displayName | 평가의 사용자에게 친숙한 표시 이름 | string(필수) |
implementationEffort | 이 평가를 수정하는 데 필요한 구현 작업 | '높음' '낮음' 'Moderate' |
partnerData | 평가를 만든 파트너에 대해 설명합니다. | SecurityAssessmentMetadataPartnerData |
미리 보기 | 이 평가가 미리 보기 릴리스 상태인 경우 True입니다. | bool |
remediationDescription | 이 보안 문제를 완화하기 위해 해야 할 일에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명 | 문자열 |
심각도 | 평가의 심각도 수준 | '높음' '낮음' 'Medium'(필수) |
위협 | 다음 중 어느 것을 포함하는 문자열 배열: 'accountBreach' 'dataExfiltration' 'dataSpillage' 'denialOfService' 'elevationOfPrivilege' 'maliciousInsider' 'missingCoverage' 'threatResistance' |
|
userImpact | 평가의 사용자 영향 | '높음' '낮음' 'Moderate' |