cloudPcSupportedRegion tipo de recurso
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta
no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa uma região suportada para estabelecer uma ligação de rede do Azure para PCs na Cloud.
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
List | cloudPcSupportedRegion collection | Liste as regiões suportadas que estão disponíveis para criar ligações de PC na Cloud. |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
displayName | Cadeia de caracteres | O nome da região suportada. Somente leitura. |
id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da região suportada. Somente leitura. |
regionGroup | cloudPcRegionGroup | O grupo geográfico a que esta região pertence. Várias regiões podem pertencer a um grupo de região. Por exemplo, o europeUnion grupo de regiões contém as regiões Europa do Norte e Europa Ocidental. Um cliente pode selecionar um grupo de região ao aprovisionar um PC na Cloud; No entanto, o CLOUD PC é colocado numa das regiões do grupo com base na capacidade de recursos. A região com mais quota é escolhida. Os valores possíveis são: default , , australia , usCentral canada , usEast , usWest , germany france , , europeUnion , unitedKingdom , japan , asia , india , , southAmerica , euap , usGovernment , , usGovernmentDOD , , unknownFutureValue , norway , mexico switzerland southKorea middleEast . Tem de utilizar o cabeçalho do Prefer: include-unknown-enum-members pedido para obter os seguintes valores nesta enumeração evoluível: norway , switzerland ,southKorea , middleEast , mexico . Somente leitura. |
regionStatus | cloudPcSupportedRegionStatus | O status da região suportada. Os valores possíveis são: available , restricted , unavailable , unknownFutureValue . Somente leitura. |
supportedSolution | cloudPcManagementService | O serviço ou solução suportado para a região. Os valores possíveis são: windows365 , devBox , unknownFutureValue , rpaBox . Tem de utilizar o cabeçalho do Prefer: include-unknown-enum-members pedido para obter o seguinte valor ou valores nesta enumeração evoluível: rpaBox . Somente leitura. |
cloudPcSupportedRegionStatus values (valores cloudPcSupportedRegionStatus)
Member | Descrição |
---|---|
disponível | A região está disponível e suporta totalmente PCs cloud a aprovisionar nessa região. |
restrito | A região é considerada uma região restrita e só pode ter um PC na Cloud aprovisionado nessa região para inquilinos específicos. |
indisponível | A região não tem suporte para o aprovisionamento de PC na Cloud. |
unknownFutureValue | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
valores cloudPcRegionGroup
Member | Descrição |
---|---|
Padrão. | A região pertence ao grupo de região predefinido. |
Austrália | A região pertence ao grupo de regiões: Austrália. |
Canadá | A região pertence ao grupo de regiões: Canadá. |
usCentral | A região pertence ao grupo de regiões: E.U.A. Central. |
usEast | A região pertence ao grupo de regiões: E.U.A. Leste. |
usWest | A região pertence ao grupo de regiões: E.U.A. Oeste. |
França | A região pertence ao grupo de regiões: França. |
Alemanha | A região pertence ao grupo de regiões: Alemanha. |
europeUnion | A região pertence ao grupo de regiões: União Europeia. |
unitedKingdom | A região pertence ao grupo de regiões: Reino Unido. |
Japão | A região pertence ao grupo de regiões: Japão. |
ásia | A região pertence ao grupo de regiões: Ásia. |
Índia | A região pertence ao grupo de regiões: Índia. |
southAmerica | A região pertence ao grupo de regiões: América do Sul. |
euap | A região pertence ao grupo de região: Programa de Acesso a Atualizações Antecipadas. |
usGovernment | A região pertence ao grupo de regiões: US Government. |
usGovernmentDOD | A região pertence ao grupo de região: Us Government Department of Defense (DOD). |
unknownFutureValue | Valor da sentinela de enumeração evoluível. Não usar. |
Noruega | A região pertence ao grupo de regiões: Noruega. |
Suíça | A região pertence ao grupo de regiões: Suíça. |
southKorea | A região pertence ao grupo de regiões: Coreia do Sul. |
Médio-Oriente | A região pertence ao grupo de regiões: Médio Oriente. |
mexico | A região pertence ao grupo de regiões: México. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.cloudPcSupportedRegion",
"displayName": "String",
"id": "String (identifier)",
"regionGroup": "String",
"regionStatus": "String",
"supportedSolution": "String"
}