tipo de recurso ediscoveryCase
Espaço de nomes: microsoft.graph.security
No contexto da Deteção de Dados Eletrónicos, contém depositários, pesquisas, conjuntos de revisão. Para obter detalhes, veja Descrição geral do Descoberta Eletrônica do Microsoft Purview (Premium).
Métodos
Método | Tipo de retorno | Descrição |
---|---|---|
List | microsoft.graph.security.ediscoveryCase collection | Obtenha uma lista dos objetos ediscoveryCase e respetivas propriedades. |
Create | microsoft.graph.security.ediscoveryCase | Crie um novo objeto ediscoveryCase . |
Get | microsoft.graph.security.ediscoveryCase | Leia as propriedades e relações de um objeto ediscoveryCase . |
Atualizar | microsoft.graph.security.ediscoveryCase | Atualize as propriedades de um objeto ediscoveryCase . |
Delete | Nenhum | Eliminar um objeto ediscoveryCase . |
Close | Nenhum | Feche um objeto ediscoveryCase . |
Reabrir | Nenhum | Reabra um objeto ediscoveryCase . |
Listar depositários | coleção microsoft.graph.security.ediscoveryCustodian | Obtenha os recursos ediscoveryCustodian da propriedade de navegação dos depositários. |
Criar depositário | microsoft.graph.security.ediscoveryCustodian | Crie um novo objeto ediscoveryCustodian. |
Listar retenções legais | coleção microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Obtenha os recursos ediscoveryHoldPolicy da propriedade de navegação legalHolds. |
Eliminar retenções legais | Nenhum | Elimine um objeto ediscoveryHoldPolicy . |
Criar política de suspensão | microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Crie um novo objeto ediscoveryHoldPolicy. |
Listar origens de dados não comuns | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource collection | Obtenha os recursos ediscoveryNoncustodialDataSource da propriedade de navegação noncustodialDataSources. |
Criar origem de dados não inicial | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Crie um novo objeto ediscoveryNoncustodialDataSource. |
Listar operações | microsoft.graph.security.caseOperation collection | Obtenha os recursos caseOperation da propriedade de navegação de operações. |
Listar conjuntos de revisão | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSet collection | Obtenha os recursos ediscoveryReviewSet na propriedade de navegação reviewSets. |
Criar conjunto de revisões | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSet | Crie um novo objeto ediscoveryReviewSet. |
Listar pesquisas | microsoft.graph.security.ediscoverySearch collection | Obtenha os recursos ediscoverySearch da propriedade de navegação de pesquisas. |
Criar pesquisa | microsoft.graph.security.ediscoverySearch | Crie um novo objeto ediscoverySearch. |
Listar etiquetas | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewTag collection | Obtenha os recursos ediscoveryReviewTag a partir da propriedade de navegação de etiquetas. |
Criar etiqueta de revisão | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewTag | Crie um novo objeto ediscoveryReviewTag. |
Propriedades
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
closedBy | microsoft.graph.identitySet | O utilizador que fechou o caso. |
closedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que o caso foi encerrado. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
createdBy | microsoft.graph.identitySet | O utilizador que criou o caso. |
createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a entidade foi criada. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
description | Cadeia de caracteres | A descrição do caso. |
displayName | Cadeia de caracteres | O nome do caso. |
externalId | Cadeia de caracteres | O número de caso externo da referência do cliente. |
id | Cadeia de caracteres | O ID do caso de Deteção de Dados Eletrónicos. Somente leitura. |
lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | O último utilizador que modificou o caso. |
lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora mais recentes em que o caso foi modificado. O tipo Timestamp representa informações de data e hora usando o formato ISO 8601 e está sempre no horário UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z |
status | microsoft.graph.security.caseStatus | O caso status. Os valores possíveis são unknown , active , pendingDelete , closing , closed e closedWithError . Para obter detalhes, consulte a tabela seguinte. |
valores caseStatus
Member | Descrição |
---|---|
desconhecido | O caso status é desconhecido. |
ativo | O caso está ativo. |
pendenteEliminar | O caso foi eliminado, mas a eliminação não foi totalmente transacionada. |
fechar | O caso foi encerrado, mas a operação não foi totalmente transacionada. |
fechado | O caso está encerrado. |
closedWithError | O caso está encerrado, mas houve erros ao libertar suspensões no caso. |
Relações
Relação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
depositários | coleção microsoft.graph.security.ediscoveryCustodian | Devolve uma lista de objetos ediscoveryCustodian de caso para este caso. |
legalHolds | coleção microsoft.graph.security.ediscoveryHoldPolicy | Devolve uma lista de objetos eDiscoveryHoldPolicy do caso. |
noncustodialDataSources | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource collection | Devolve uma lista de objetos ediscoveryNoncustodialDataSource para este caso. |
operations | microsoft.graph.security.caseOperation collection | Devolve uma lista de objetos case CaseOperation para este caso. |
reviewSets | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewSet collection | Devolve uma lista de objetos eDiscoveryReviewSet no caso. |
pesquisas | microsoft.graph.security.ediscoverySearch collection | Devolve uma lista de objetos eDiscoverySearch associados a este caso. |
settings | microsoft.graph.security.ediscoveryCaseSettings | Devolve uma lista de objetos eDIscoverySettings no caso. |
tags | microsoft.graph.security.ediscoveryReviewTag collection | Devolve uma lista de objetos ediscoveryReviewTag associados a este caso. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryCase",
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"description": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String",
"closedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"closedDateTime": "String (timestamp)",
"externalId": "String"
}