Тип ресурса принтера
Пространство имен: microsoft.graph
Важно!
API версии /beta
в Microsoft Graph могут быть изменены. Использование этих API в производственных приложениях не поддерживается. Чтобы определить, доступен ли API в версии 1.0, используйте селектор версий.
Представляет устройство принтера, зарегистрированное в службе универсальной печати. Ресурсы принтера можно использовать для управления заданиями печати, параметрами принтера, метаданными принтера и состоянием регистрации. Наследует от printerBase.
Этот ресурс поддерживает подписку на уведомления об изменениях.
Методы
Метод | Возвращаемый тип | Описание |
---|---|---|
Создание | printerCreateOperation | Создайте (зарегистрируйте) новый принтер с помощью универсальной печати. |
Получение | printer | Чтение свойств и связей объекта принтера. |
Обновление | printer | Обновите объект принтера. |
удаление; | Нет | Отмените регистрацию физического принтера в службе универсальной печати. |
Восстановление заводских значений по умолчанию | Нет | Восстановите параметры принтера по умолчанию до значений, заданных производителем. |
Вывод списка заданий печати | Коллекция printJob | Получите список заданий печати, которые принтер помещает в очередь для обработки. |
Создание задания печати | задание printJob | Создайте новое задание печати для принтера. Чтобы начать печать задания, используйте команду start. |
Перечисление соединителей | Коллекция printConnector | Получите список соединителей, с которыми связан этот принтер. |
Вывод списка триггеров задач | Нет | Вывод списка printTaskTriggers, связанных с этим принтером. |
Создание триггера задачи | printTaskTrigger | Создайте printTaskTrigger , который выполняется при возникновении событий печати. |
Удаление триггера задачи | Нет | Удалите объект printTaskTrigger , связанный с принтером. |
Свойства
Свойство | Тип | Описание |
---|---|---|
id | String | Идентификатор принтера. Только для чтения. |
displayName | String | Имя принтера. Наследуется от printerBase. |
manufacturer | String | Изготовитель, о чем сообщил принтер. Наследуется от printerBase. |
model | String | Имя модели, сообщаемое принтером. Наследуется от printerBase. |
registeredDateTime | DateTimeOffset | Параметр DateTimeOffset при регистрации принтера. Только для чтения. |
status | printerStatus | Состояние обработки принтера, включая все ошибки. Наследуется от printerBase. |
IsShared | Boolean | Значение true, если принтер является общим; Значение false в противном случае. Только для чтения. |
hasPhysicalDevice | Логический | Значение true, если принтер имеет физическое устройство для печати. Только для чтения. |
isAcceptingJobs | Логический | Если true задано значение , принтер в настоящее время принимает новые задания печати. Наследуется от printerBase. |
расположение | printerLocation | Физическое или организационное расположение принтера. Наследуется от printerBase. |
defaults | printerDefaults | Параметры печати принтера по умолчанию. Наследуется от printerBase. |
capabilities | printerCapabilities | Возможности принтера. Наследуется от printerBase. |
lastSeenDateTime | DateTimeOffset | Последняя датаTimeOffset при взаимодействии принтера с универсальной печатью. Только для чтения. |
Связи
Связь | Тип | Описание |
---|---|---|
jobs | Коллекция printJob | Список заданий, которые принтер помещает в очередь для печати. |
shares | Коллекция printerShare | Список объектов printerShares, связанных с принтером. В настоящее время с принтером можно связать только один printerShare. Только для чтения. Допускается значение null. |
connectors | printConnector | Соединители, связанные с принтером. |
TaskTriggers | Коллекция printTaskTrigger | Список триггеров задач, связанных с принтером. |
Представление JSON
В следующем представлении JSON показан тип ресурса.
{
"id": "String (identifier)",
"displayName": "String",
"manufacturer": "String",
"model": "String",
"isShared": true,
"registeredDateTime": "String (timestamp)",
"isAcceptingJobs": true,
"hasPhysicalDevice": true,
"location": {"@odata.type": "microsoft.graph.printerLocation"},
"status": {"@odata.type": "microsoft.graph.printerStatus"},
"defaults": {"@odata.type": "microsoft.graph.printerDefaults"},
"capabilities": {"@odata.type": "microsoft.graph.printerCapabilities"},
"lastSeenDateTime": "String (timestamp)"
}